シリーズ比較表
シリーズ名 |
---|
ブラジリアンワックス |
リポソルブルワックス |
リポソルブルワックス (ロールオン) |
ビオソルブルワックス |
ワックスシート 必要の有無 |
溶解温度(目安) | 使用可能温度に なるまでの時間(目安) |
最適なワックスの 温度(目安) |
肌からワックスを取るタイミング |
---|---|---|---|---|
× | 49~51℃ | 30~40分 | 55℃前後 | 肌に乗せてからしばらく待ち、ワックスが適度に固まってからはがします。 |
◯ | 36~40℃ | 30~35分 | 60℃前後 | ワックスシートを密着させた後、すぐにはがします。 |
◯ | 36~40℃ | 15~20分 | 55℃前後 | ワックスシートを密着させた後、すぐにはがします。 |
◯ | 30~32℃ | 15~25分 | 50℃前後 | ワックスシートを密着させた後、すぐにはがします。 |
ワックス比較表
ブラジリアンワックス
商品名 |
---|
AVB、AVBd(アボカドバター) |
BLK(ブラック) |
ARG(アルガンオイル) |
リポソルブルワックス
商品名 |
---|
OPT(オプンティアオイル) |
BLK(ブラック) |
ALV(アロエベラ) |
ARG(アルガンオイル) |
LMN(レモン) |
ORG(オレンジ) |
STR(ストロベリー) |
CCN(ココナッツ) |
HON(ハニー) |
OLO(オリーブオイル) |
SWA(スイートアーモンド) |
MLK(ミルク) |
画像 | 容量 | 脚と腕 | デリケートゾーン | 顔 | 香料 | エッセンシャルオイル | ベジタブルオイル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400ml 800ml 100ml(ロールオン) | ● | ● | ● | ● | |||
400ml 800ml 100ml(ロールオン) | ● | ● | ● | ||||
400ml | ● | ● | ● | ● | ● | ||
400ml 800ml | ● | ● | ● | ● | |||
800ml 100ml(ロールオン) | ● | ● | ● | ● | |||
100ml(ロールオン) | ● | ● | ● | ||||
400ml 800ml | ● | ● | ● | ||||
400ml | ● | ● | ● | ● | |||
100ml(ロールオン) | ● (指などの細かい部分) |
● | ● | ||||
400ml | ● | ● | ● | ● | |||
400ml | ● | ● | ● | ● | |||
400ml | ● | ● | ● |
カートに商品が入りました
カートに入りませんでした
お気に入りに追加
お気に入りから削除
リストを作成・編集